Product Category
Butterfly Check Valve
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
check valve
valve
Classify:
Check valve
E-mail:

PN10H74Type B wafer type stainless steel check valve
| Nominal diameter DN(mm) | size(mm) | Piping flange (for reference) | |||||||||
| L | d | D1 | Diameter D1 of the center circle of the bolt hole | Bolt quantity |
Bolt diameter D | ||||||
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 | |||||
| 60 | 14.5 | 120 | 338 | 145 | 4 | M16 | |||||
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 4 | M16 | |||||
| 100 | 14.5 | 155 | 71.5 | 180 | 8 | M16 | |||||
| 125 | 16 | 185 | 95 | 210 | 8 | M16 | |||||
| 150 | 19 | 210 | 114 | 240 | 8 | M20 | |||||
| 200 | 29 | 265 | 140 | 295 | 8 | M20 | |||||
| 250 | 29 | 320 | 188 | 35o | 12 | M20 | |||||
| 300 | 38 | 368 | 216 | 400 | 12 | M20 | |||||
| 350 | 41 | 428 | 263 | 46o | 16 | M20 | |||||
| 400 | 51 | 482 | 305 | 515 | 16 | M24 | |||||
| 450 | 51 | 532 | 356 | 565 | 20 | M24 | |||||
| 500 | 65 | 585 | 406 | 620 | 20 | M24 | |||||
| 600 | 70 | 685 | 482 | 725 | 20 | M27 | |||||
PN16H74 wafer type stainless steel check valve
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 38 | 145 | 4 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 155 | 71.5 | 180 | 8 | M16 |
| 125 | 16 | 185 | 95 | 210 | 8 | M16 |
| 150 | 19 | 210 | 114 | 240 | 8 | 120 |
| 200 | 29 | 265 | 140 | 295 | 12 | M20 |
| 250 | 29 | 320 | 188 | 355 | 12 | 124 |
| 300 | 38 | 375 | 216 | 410 | 12 | M24 |
| 350 | 41 | 435 | 263 | 470 | 16 | M24 |
| 400 | 51 | 485 | 305 | 525 | 16 | M27 |
| 450 | 51 | 545 | 356 | 585 | 20 | M27 |
| 500 | 65 | 608 | 406 | 650 | 20 | M30 |
| 600 | 70 | 718 | 482 | 770 | 20 | M33 |
PN25H74Type B wafer type stainless steel check valve
| 50 | 14.5 | 100 | 25 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 38 | 145 | 8 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 46 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 160 | 71.5 | 190 | 8 | M20 |
| 125 | 16 | 188 | 95 | 220 | 8 | 124 |
| 150 | 19 | 218 | 114 | 250 | 8 | M24 |
| 200 | 29 | 278 | 140 | 310 | 12 | 24 |
| 250 | 29 | 332 | 188 | 370 | 12 | M27 |
| 300 | 38 | 390 | 216 | 430 | 16 | M27 |
| 350 | 41 | 448 | 263 | 490 | 16 | M30 |
| 400 | 51 | 505 | 305 | 550 | 16 | M33 |
| 450 | 51 | 555 | 356 | 600 | 20 | M33 |
| 500 | 65 | 610 | 406 | 660 | 20 | M33 |
| 600 | 70 | 718 | 482 | 770 | 20 | M36 |
PN40H74Type B wafer type stainless steel check valve
| 50 | 14.5 | 100 | 51 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 14.5 | 120 | 65 | 145 | 8 | M16 |
| 80 | 14.5 | 135 | 80 | 160 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5 | 160 | 105 | 190 | 8 | M20 |
| 125 | 16 | 188 | 127 | 220 | 8 | M24 |
| 150 | 19 | 218 | 152 | 250 | 8 | M24 |
| 200 | 29 | 282 | 203 | 320 | 12 | M27 |
| 250 | 29 | 345 | 254 | 385 | 12 | M30 |
| 300 | 38 | 408 | 305 | 405 | 16 | M30 |
| 350 | 41 | 465 | 350 | 510 | 16 | M33 |
| 400 | 51 | 535 | 400 | 585 | 16 | M36 |
| 450 | 51 | 560 | 450 | 610 | 20 | M36 |
| 500 | 65 | 612 | 500 | 670 | 20 | M39 |
| 600 | 70 | 750 | 600 | 795 | 20 | M45 |

PN10H76Type B wafer type stainless steel check valve
| Nominal Diameter DN(mm) |
size(mm ) | weight(kg) | Piping flange (for reference) | ||||||||||||||||
| L | d | D3 | D2 | The center of the screw inspection hole is directly emptyD1 | Number of spirochetes | Bolt diameter D | Bolt length L1 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 | ||||||||||
| 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | ||||||||||
| 65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | ||||||||||
| 80 | 73 | 144 | 88 | 8o | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | ||||||||||
| 100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | ||||||||||
| 125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | ||||||||||
| 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 12 | 240 | 8 | M20 | 205 | ||||||||||
| 200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | ||||||||||
| 250 | 146 | 330 | 266 | 2254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | ||||||||||
| 300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | ||||||||||
| 350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | ||||||||||
| 400 | 198 | 493 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | ||||||||||
| 450 | 203 | 543 | 455 | 450 | 135 | 564 | 20 | M24 | 325 | ||||||||||
| 500 | 219 | 598 | 505 | 50o | 165 | 620 | 立 | M24 | 345 | ||||||||||
| 600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | 725 | 20 | M24 | 355 | ||||||||||
| 700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | ||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||
Previous
American Standard Swing Check Valve
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997