Product Category
Lift Check Valves
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
Classify:
Check valve
E-mail:
PN63 National standard swing check valve
| Nominal Diameter DN(mm |
Size(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | F2 | Z-Фd | H | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-23 | 192 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-23 | 207 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-23 | 207 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-25 | 235 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 265 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 297 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 357 |
| 250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 4.5 | 12-41 | 405 |
| 300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 465 |
| 350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60-4 | 5 | 16-41 | 514 |
| 400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66-4 | 5 | 16-48 | 568 |
| 500 | 1400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70-4 | 5 | 20-54 | 620 |
PN100 National standard swing check valve
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28-3 | 4 | 4-25 | 192 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32-3 | 4 | 8-25 | 207 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34-3 | 4 | 8-25 | 235 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38-3 | 4.5 | 8-30 | 265 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42-3 | 4.5 | 8-34 | 313 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46-3 | 4.5 | 12-34 | 360 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54-3 | 4.5 | 12-41 | 420 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60-3 | 4.5 | 12-41 | 480 |
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70-4 | 4.5 | 16-48 | 520 |
| 350 | 1025 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76-4 | 5 | 16-54 | 584 |
| 400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80-4 | 5 | 16-54 | 625 |
PN160 National standard swing check valve
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36-3 | 4 | 8-25 | 251 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44-3 | 4 | 8-30 | 282 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46-3 | 4 | 8-30 | 320 |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48-3 | 4.5 | 8-34 | 356 |
| 125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60-3 | 4.5 | 8-41 | 393 |
| 150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66-3 | 4.5 | 12-41 | 430 |
| 200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78-3 | 4.5 | 12-48 | 470 |
| 250 | 750 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88-3 | 4.5 | 12-54 | 514 |
| 300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100-4 | 4.5 | 16-54 | 570 |
PN250 National standard swing check valve
| 50 | 368 | 210 | 160 | 128 | 70 | 40-3 | 5 | 8-25 | 310 |
| 65 | 419 | 260 | 203 | 165 | 97 | 48-3 | 5 | 8-30 | 346 |
| 80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 116 | 54-3 | 5 | 8-34 | 385 |
| 100 | 546 | 360 | 292 | 245 | 138 | 66-3 | 6 | 8-41 | 406 |
| 125 | 673 | 385 | 318 | 270 | 170 | 76-3 | 6 | 12-41 | 534 |
| 150 | 705 | 440 | 360 | 305 | 190 | 82-3 | 66 | 12-45 | 560 |
| 200 | 832 | 535 | 440 | 380 | 245 | 92-3 | 6 | 12-51 | 318 |
| 250 | 991 | 670 | 572 | 508 | 319 | 110-3 | 6 | 16-55 | 673 |
standard
Design and manufacturing according to GBT2235
The structural length shall comply with GB/T12221
Flange connection size according to JB/179
Inspection according to JBT092
TestPressure
| Test Item | Shel Test | Seal Test | Back Seal Test | Air Seal Test | |
| Medjum | Water | Air | |||
| Unit | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| Nominal Pressure PN(MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5~0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
MaterialsforMainParts
| Name | Material | ||||||||
| Body/Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Gasket | PTFF | Graphite | |||||||
| Bolt | Stainless Steel | 35CrMoA | |||||||
| Nut | Stainless Steel | 45、35CrMoA | |||||||
Previous
Previous
Vertical Check Valves
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997