Product Category
Japanese Standard Swing Check Valve
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
check valve
valve
Classify:
Check valve
E-mail:

Productspecification
| Design | Structure Length | Connection flange | Pressure-temperature | Test and Inspection |
| JIS B2074 B2084 | JIS B2002 | IS B2212 B2214 | JIS B2074 B2084 | JIS B2003 |
DimensionsofFlangedend
| DN | 10K | |||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n- φd | H |
| 50 | 2" | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 165 |
| 65 | 21/2" | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 175 |
| 80 | 3" | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 190 |
| 100 | 4" | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 215 |
| 150 | 6" | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 265 |
| 200 | 8" | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 320 |
| 250 | 10° | 622 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-25 | 365 |
| 300 | 12" | 698 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 415 |
| 350 | 14" | 787 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 460 |

PN10/16H71Type B wafer type stainless steel check valve
| nominal pressure PN(MPa) |
Nominal Diameter DN(mm) |
size(mm) | weight(kg) | Piping flange (for reference) | |||||
| L | d | A | centre | Number of bolts | Bolt diameter D | Bolt length L1 | |||
| 10 1.6 |
15 | 16 | 45 | 18 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
| 20 | 19 | 55 | 25 | 024 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 65 | 32 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 78 | 38 | 053 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
| 40 | 32 | 85 | 45 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
| 50 | 40 | 100 | 57 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 120 | 73 | 2.2 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
| 80 | 50 | 135 | 89 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
| 100 | 60 | 155 | 108 | 5.7 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
| 125 | 90 | 185 | 133 | 10 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
| 150 | 106 | 210 | 159 | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
| 200 | 140 | 265 | 219 | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 | |
| 250 | 160 | 320 | 273 | 35 | 355 | 12 | M20 | 260 | |
PN25H71Type B wafer type stainless steel check valve
| 2.5 | 15 | 16 | 45 | 18 | 012 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 55 | 25 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 65 | 32 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 78 | 38 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 32 | 85 | 45 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 100 | 57 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 120 | 73 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 135 | 89 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 160 | 108 | 7.0 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 188 | 133 | 12 | 220 | 8 | M22 | 205 | |
| 150 | 106 | 218 | 159 | 15 | 250 | 8 | M22 | 225 | |
| 200 | 140 | 278 | 219 | 26 | 310 | 12 | M22 | 260 | |
| 250 | 160 | 332 | 273 | 40 | 370 | 12 | M27 | 280 |
PN40H71Type B wafer type stainless steel check valve
| 4.0 | 15 | 16 | 45 | 18 | 15 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 55 | 25 | 19 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 65 | 32 | 24 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 78 | 38 | 31 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 32 | 85 | 45 | 39 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 100 | 57 | 48 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 120 | 73 | 63 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 135 | 89 | 78 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 160 | 108 | 98 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 188 | 133 | 123 | 220 | 8 | M22 | 205 | |
| 150 | 106 | 218 | 159 | 148 | 250 | 8 | M22 | 225 | |
| 200 | 140 | 282 | 219 | 248 | 320 | 12 | M27 | 275 | |
| 250 | 160 | 345 | 273 | 198 | 385 | 12 | M30 | 295 |
Previous
Previous
Butterfly Check Valve
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997