Product Category
Swing Check Valves
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
Classify:
Check valve
E-mail:

standard
Design and manufacturing according to GBT2236
The structural length shall comply with GB/T12221
Flange connection size according to JB/179
Inspection according to JBT092
TestPressure
| Test Item | Shell Test | Seal Test | Back Seal Test | Air Seal Test | |
| Medium | Water | Air | |||
| Unit | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| Nominal Pressure PN(MPa) |
1.6 | 24 | 1.8 | 1.8 | 0.5~0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
MaterialsforMainParts
| Name | Material | ||||||||
| Body/Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | [CB | WC6 | WC9 | C5 |
| Gasket | PTFF | Graphite | |||||||
| Bolt | Stainless Steel | 35CrMoA | |||||||
| Nut | Stainless Steel | 45、35CrMoA | |||||||
PN16National standard swing check valve
| Nominal Diameter DN(mm) |
sizeDimension(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-φd | H | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4- φ14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 100 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4- φ18 | 105 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4- φ18 | 115 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4- φ18 | 135 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4- φ18 | 140 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8- φ18 | 145 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8- φ18 | 165 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8- φ18 | 250 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8- φ23 | 295 | |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12- φ23 | 315 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12- φ25 | 430 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12- φ25 | 480 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16- φ25 | 500 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16- φ30 | 520 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20- φ30 | 580 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20- φ34 | 630 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20- φ41 | 780 | |
PN25National standard swing check valve
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-φ14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4- φ14 | 100 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4- φ18 | 105 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4- φ18 | 115 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4- φ18 | 135 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8- φ18 | 140 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8- φ18 | 145 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8- φ23 | 165 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8- φ25 | 250 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8- φ25 | 295 | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12- φ25 | 315 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12- φ30 | 430 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16- φ30 | 480 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16- φ34 | 500 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16- φ34 | 520 | |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20- φ34 | 580 | |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20- φ41 | 630 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20- φ41 | 780 |
PN40National standard swing check valve
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | A. φ14 | 100 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-φ14 | 100 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4- φ18 | 105 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | A- φ18 | 115 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4- φ18 | 135 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8- φ18 | 140 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8- φ18 | 145 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8- φ23 | 165 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8- φ25 | 250 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8- φ25 | 295 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12- φ30 | 315 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12- φ34 | 430 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 16- φ34 | 480 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 16- φ34 | 500 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 16- φ41 | 520 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60-4 | 20- φ41 | 580 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 20- φ48 | 630 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62-5 | 20- φ54 | 780 |
Previous
Next
Previous
Lift Check Valves
Next
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997