Product Category
Japanese Standard Ball Valve
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
valve
ball valve
Classify:
Ball valve
E-mail:
PN16Fixed flange ball valve
| DN | L | D | D1 | D2 | b | nФb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 454 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
PN25Fixed flange ball valve
| DN | L | D | D1 | D2 | b | n- φb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 12-25 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-30 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 16-30 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-34 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
PN40Fixed flange ball valve
| DN | L | D | D1 | D2 | D2 | b | n- φb | HO | H1 | H2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4.18 | 43 | 107 | 230 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 |
| 300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 46.34 | 380 | 585 | 800 |
| 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
| 400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 472 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 |
| 700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
Executionstandard
| Design standard | Face to Face | Flange End | Dressure-Temp | Test&Check |
| BS 5351 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214< |
Previous
Next
Previous
Three-Way Ball Valve
Next
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997