Product Category
Basket Filter
Widely used in fields such as petroleum, chemical engineering, metallurgy, construction engineering, water supply, etc
Keyword:
valve
filter
Classify:
Filter
E-mail:
Materialformainparts
| Parts Name | Part Material | |||||
| Body/Bonnet | 25 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Dis/stem | 25 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2TI | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| Strainet | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | |||
| Gasket | 18-8/Hexible Graphite | |||||
| Bolt | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| Suitable temp | -29~+425℃ | -40~+200℃ | -40~+200℃ | |||
| Suitable medium | Water、 oi、Steam | Nitic Acid | Acetic Aad | |||
PN16 National Standard Y Overspeed Device
| Nominal Diameter DN(mm) |
size(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z- φd | H | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4- φ14 | 60 |
| 20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4- φ14 | 70 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4- φ14 | 70 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4- φ18 | 75 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4- φ18 | 90 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4- φ18 | 105 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4- φ18 | 150 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8- φ18 | 175 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8- φ18 | 200 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8- φ18 | 205 |
| 150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8- φ23 | 260 |
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12- φ23 | 300 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12- φ25 | 380 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12- φ25 | 410 |

Installation dimensions of blue filter
| Nominal diameter(mm) | size(mm) | Pipe plug Gilence |
|||
| D | L | H | H1 | ||
| 15 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4" |
| 20 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4" |
| 25 | 76 | 220 | 260 | 160 | R3/4" |
| 32 | 76 | 220 | 270 | 160 | R3/4" |
| 40 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4" |
| 50 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4" |
| 65 | 133 | 330 | 350 | 240 | R3/4" |
| 80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R3/4 |
| 100 | 219 | 420 | 470 | 300 | R3/4" |
| 125 | 273 | 480 | 500 | 360 | R3/4" |
| 150 | 273 | 500 | 620 | 420 | R3/4" |
| 200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R3/4" |
| 250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R3/4" |
| 300 | 478 | 750 | 1200 | 840 | R3/4" |
| 350 | 500 | 810 | 1370 | 920 | R3/4" |
| 400 | 550 | 900 | 1500 | 950 | R1" |
| 450 | 608 | 1000 | 1700 | 1000 | R1' |
| 500 | 700 | 1080 | 1900 | 1050 | R1" |
| 600 | 800 | 1380 | 2000 | 1400 | R1" |
| 800 | 950 | 1500 | 2300 | 1600 | R1" |
Product selection standard
| Nominal diameterDN(mm) | DN15~DN1200 | Connection method | Flange, butt welding, thread Clamp, socket welding |
| Shell material | Carbon steel, stainless steel, etc | Flange pressure | 0.25-16MPa(150LB-2500LB) |
| Filter element material | Stainless steel, etc | Flange sealing surface | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
| Filtration | 10eye-500eye | Material of gasket | PTFE、Metal winding, nitrile rubber, etc |
Previous
Y-Filter
Next
DONJINE VALVE
Add:No. 1017, Jinhai 3rd Road Yongxing Subdistrict Longwan District Wenzhou City Zhejiang Province
Tel:86-577-86899997